江西本科大学有哪些 附本科大学名单
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】江西共有43所本科院校,名单分别为南昌大学、华东交通大学、东华理工大学、南昌航空大学、江西理工大学、景德镇陶瓷大学、江西中医药大学、江西农业大学、上饶师范学院、宜春学
江西共有43所本科院校,名单分别为南昌大学、华东交通大学、东华理工大学、南昌航空大学、江西理工大学、景德镇陶瓷大学、江西中医药大学、江西农业大学、上饶师范学院、宜春学院等,具体完整大学名单见下表。
江西本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 华东交通大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 东华理工大学 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
7 | 江西农业大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中医药大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 赣南医学院 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
10 | 江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饶师范学院 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
12 | 宜春学院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
14 | 井冈山大学 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西财经大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
17 | 景德镇学院 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
18 | 萍乡学院 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
19 | 江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余学院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江学院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
25 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
26 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
27 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
28 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
29 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
30 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
31 | 华东交通大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
32 | 东华理工大学长江学院 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
33 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
34 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
35 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
36 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
37 | 江西中医药大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
38 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
39 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
40 | 江西科技师范大学理工学院 |
文章来源:《新余学院学报》 网址: http://www.xyxyxb.cn/zonghexinwen/2020/1111/415.html
上一篇:博迅集团举行高端智慧消防装备一期竣工及二期
下一篇:2020年全市新增债券支出进度调度会召开