新余学院优势专业排名,2020年新余学院最好的专业
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】新余学院优势专业由新余学院历届学长学姐实名推荐: 1、电子信息工程 推荐指数: 4.5(47人推荐) 2、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(45人推荐) 3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6
新余学院优势专业由新余学院历届学长学姐实名推荐:
1、电子信息工程 推荐指数: 4.5(47人推荐)
2、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(45人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(43人推荐)
4、汉语言文学 推荐指数: 4.5(40人推荐)
5、数学与应用数学 推荐指数: 4.6(34人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.5(24人推荐)
2016新余学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 507 | 484 | 478 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 496 | 483 | 480 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 501 | 482 | 478 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 508 | 481 | 476 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 491 | 481 | 478 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 483 | 479 | 478 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 490 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 481 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 482 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 481 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 495 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 493 | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 484 | 478 | 476 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 487 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 484 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 480 | 477 | 475 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2016 | 488 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 481 | 476 | 474 | 理科 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2016 | 480 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2016 | 483 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 478 | 475 | 474 | 理科 | 二批 |
语文教育 | 2016 | 430 | 391 | 281 | 理科 | 专科 |
会计 | 2016 | 407 | 390 | 375 | 理科 | 专科 |
医学美容技术 | 2016 | 404 | 388 | 376 | 理科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 406 | 384 | 372 | 理科 | 专科 |
英语教育 | 2016 | 437 | 380 | 269 | 理科 | 专科 |
软件技术 | 2016 | 445 | 375 | 265 | 理科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2016 | 396 | 374 | 358 | 理科 | 专科 |
光伏发电技术与应用 | 2016 | 407 | 374 | 354 | 理科 | 专科 |
酒店管理 | 2016 | 462 | 373 | 354 | 理科 | 专科 |
护理 | 2016 | 404 | 373 | 354 | 理科 | 专科 |
机电一体化技术 | 2016 | 395 | 369 | 354 | 理科 | 专科 |
商务日语 | 2016 | 388 | 369 | 355 | 理科 | 专科 |
市场营销 | 2016 | 392 | 368 | 354 | 理科 | 专科 |
旅游管理 | 2016 | 396 | 367 | 354 | 理科 | 专科 |
新闻采编与制作 | 2016 | 381 | 367 | 353 | 理科 | 专科 |
机械制造与自动化 | 2016 |
文章来源:《新余学院学报》 网址: http://www.xyxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0910/367.html
上一篇:2021年江西财经大学生态文明研究院硕士生招生
下一篇:新余学院2019年江西省报考代码、计划数及近三年